<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Nota Mexico</title>
	<atom:link href="http://lanotamexico.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lanotamexico.com</link>
	<description>IMPARCIALIDAD Punto de Partida</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 19:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Momento en que jóvenes tomen decisiones: JVM</title>
		<link>http://lanotamexico.com/politica/momento-en-que-jovenes-tomen-decisiones-jvm</link>
		<comments>http://lanotamexico.com/politica/momento-en-que-jovenes-tomen-decisiones-jvm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Josefina Vázquez Mota se comprometió a actualizar los planes de estudios para que realmente los jóvenes estén conectados a los empleos y las potencialidades de desarrollo económico de cada región]]></category>
		<category><![CDATA[La candidata presidencial del Partido Acción Nacional (PAN)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lanotamexico.com/?p=21145</guid>
		<description><![CDATA[México, D.F.- 19 / 05 / 12.- La candidata presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota se comprometió a actualizar los planes de estudios para que realmente los jóvenes estén conectados a los empleos y las potencialidades de desarrollo económico de cada región. En su discurso de este sábado, la panista dijo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://lanotamexico.com/politica/momento-en-que-jovenes-tomen-decisiones-jvm/attachment/jvmota-nueva-imagen" rel="attachment wp-att-21146"><img class="aligncenter size-medium wp-image-21146" title="JVMota Nueva Imagen" src="http://lanotamexico.com/wp-content/uploads/2012/05/JVMota-Nueva-Imagen-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>México, D.F.- 19 / 05 / 12.- La candidata presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota se comprometió a actualizar los planes de estudios para que realmente los jóvenes estén conectados a los empleos y las potencialidades de desarrollo económico de cada región.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">En su discurso de este sábado, la panista dijo que de llegar a la Presidencia de la República impulsará un Banco para apoyar las ideas de los jóvenes, con inversión pública y privada.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">La política de igualdad entre hombres y mujeres, debe contribuir a repartir mejor las cargas y responsabilidades en relación con las labores domésticas y el cuidado de los hijos desde la juventud.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Para ello, se multiplicará el número de estancias infantiles para que las mujeres jóvenes puedan tener oportunidades de ingresar a su bachillerato, seguir la universidad o salir a trabajar fuera de casa con mayor tranquilidad.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">La juventud, dijo Vázquez Mota, necesita más oportunidades para alejarse de los criminales y participar en la educación, la cultura y también la economía.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&#8220;Cada joven que cae en la garra del crimen es una parte de México y de su futuro que perdemos&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">“Haré de México un país de becarios, para ello se impulsarán 16 millones, para que todos los jóvenes de escasos recursos de secundarias, de bachilleratos y universidades puedan seguir adelante&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Se combatirá la discriminación y los estigmas que el viejo autoritarismo coloca sobre la juventud. Y para esta tarea, &#8220;necesitamos en especial y sobre todo a los jóvenes&#8221;. Se requiere su talento, su generosidad, su rebeldía, su creatividad, su propuesta.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&#8220;Se harán instituciones más fuertes para que los jóvenes ya no piensen que en México nunca le pasa nada a los poderosos que rompen la ley, sean criminales, líderes o políticos&#8221;, recalcó.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lanotamexico.com/politica/momento-en-que-jovenes-tomen-decisiones-jvm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallan restos óseos de un mamut en México</title>
		<link>http://lanotamexico.com/nacional/hallan-restos-de-mamut-en-mexico</link>
		<comments>http://lanotamexico.com/nacional/hallan-restos-de-mamut-en-mexico#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisseth Castro Alanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[El País]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[10 mil y 15 mil]]></category>
		<category><![CDATA[antigüedad]]></category>
		<category><![CDATA[Centro INAH-Querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[Huimilpan]]></category>
		<category><![CDATA[INAH]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Antropología e Historia]]></category>
		<category><![CDATA[mamut]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[restos óseos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lanotamexico.com/?p=21139</guid>
		<description><![CDATA[México, DF, 19/05/2012.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó el hallazgo de restos óseos de un mamut de entre 10 mil y 15 mil años de antigüedad en buen estado de conservación en el estado de Querétaro. Comunicó que los restos, entre los que destacan dos colmillos, un fragmento de cráneo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lanotamexico.com/wp-content/uploads/2012/05/Mamut_enano-Beringia_rusa-NOAA.jpg"><img class="size-full wp-image-21140 aligncenter" src="http://lanotamexico.com/wp-content/uploads/2012/05/Mamut_enano-Beringia_rusa-NOAA.jpg" alt="" width="650" height="552" /></a><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">México, DF, 19/05/2012.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó el hallazgo de restos óseos de un mamut de entre 10 mil y 15 mil años de antigüedad en buen estado de conservación en el estado de Querétaro.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Comunicó que los restos, entre los que destacan dos colmillos, un fragmento de cráneo y otros dos elementos aún no identificados, fueron descubiertos en el municipio de Huimilpan en una zona erosionada por escurrimientos de agua que dejaron expuestos los vestigios.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los vestigios serán trasladados al Centro INAH-Querétaro, donde deberán perder la humedad acumulada , para aplicarles un tratamiento que recupere su dureza. Una vez estabilizados, se procederá a su restauración.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Los expertos a cargo de los trabajos de excavación y rescate indicaron que los vestigios están en buen estado de conservación, loa colmillos tienen una longitud aproximada de 1,80 metros.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sobre la antigüedad de los restos, el antropólogo físico Israel Lara Barajas señaló que este tipo de fauna habitó entre 10 mil y 15 mil años, además indicó que en los últimos cuatro años se  reportaron alrededor de ocho sitios con presencia de restos fósiles en la región.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">El especialista destacó la importancia de establecer contacto con las comunidades, formar una alianza con la sociedad y las autoridades, además de atender de la manera más rápida posible los reportes de hallazgos de restos arqueológicos.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lanotamexico.com/nacional/hallan-restos-de-mamut-en-mexico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada año mexicanas mueren por cardiopatía isquémica</title>
		<link>http://lanotamexico.com/nacional/cada-ano-mexicanas-mueren-por-cardiopatia-isquemica</link>
		<comments>http://lanotamexico.com/nacional/cada-ano-mexicanas-mueren-por-cardiopatia-isquemica#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisseth Castro Alanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[El País]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[50 mil mujeres mexicanas]]></category>
		<category><![CDATA[cardiopatía isquémica]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol elevado]]></category>
		<category><![CDATA[CONAPO]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad vascular cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[Guías Clínicas para la Detección]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensión Arterial]]></category>
		<category><![CDATA[prevencion]]></category>
		<category><![CDATA[SINAIS]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Nacional de Información en Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lanotamexico.com/?p=21134</guid>
		<description><![CDATA[México, DF, 19/05/2012.- Según el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), cada año más de 50 mil mujeres mexicanas mueren por cardiopatía isquémica, Hipertensión Arterial y enfermedad vascular cerebral. En lo que va del año fallecieron, 25,943 mujeres por enfermedad isquémica del corazón, 15,840 por enfermedad cerebrovascular y 8,898 por enfermedad hipertensiva, para 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lanotamexico.com/wp-content/uploads/2012/05/Aint-no.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-21138" title="" src="http://lanotamexico.com/wp-content/uploads/2012/05/Aint-no.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a>México, DF, 19/05/2012.- Según el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), cada año más de 50 mil mujeres mexicanas mueren por cardiopatía isquémica, Hipertensión Arterial y enfermedad vascular cerebral.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">En lo que va del año fallecieron, 25,943 mujeres por enfermedad isquémica del corazón, 15,840 por enfermedad cerebrovascular y 8,898 por enfermedad hipertensiva, para 2008 esas fueron las principales causas de muerte en mujeres.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">De acuerdo con la SINAIS, las enfermedades cardiovasculares son actualmente la primera causa de mortalidad general en las mujeres.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Datos de la  CONAPO y de las Guías Clínicas para la Detección, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial 2011, 8.27 millones de mujeres mayores de 40 años con riesgo cardiovascular tienen hipertensión arterial o dislipidemia (colesterol elevado).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Otros indicadores refieren que 2.04 millones de mujeres por arriba de los 35 años con hipertensión arterial, que no saben que tienen el padecimiento o que no están alcanzando sus metas de tratamiento.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">2.78 millones de mujeres de 35 años o más con altos niveles de colesterol que no saben que tienen esta enfermedad o que no están alcanzando sus metas de tratamiento.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">La presentación, progresión y consecuencias de las enfermedades cardiovasculares son diferentes en la mujer y producen más muertes y discapacidades que en los hombres.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lanotamexico.com/nacional/cada-ano-mexicanas-mueren-por-cardiopatia-isquemica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedena concluye cacería de mandos castrenses</title>
		<link>http://lanotamexico.com/nacional/sedena-concluye-caceria-de-mandos-castrenses</link>
		<comments>http://lanotamexico.com/nacional/sedena-concluye-caceria-de-mandos-castrenses#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[El País]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[brigadier]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomado del Estado Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[generales de división]]></category>
		<category><![CDATA[PGR]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Escorcia Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Dawe González]]></category>
		<category><![CDATA[SEDENA]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio De Jesús Hernández Soto]]></category>
		<category><![CDATA[Tomás Ángeles Dauahare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lanotamexico.com/?p=21135</guid>
		<description><![CDATA[México, D.F.- 19 / 05 / 12.- Con la detención del Teniente Coronel de Caballería Retirado Silvio Isidro De Jesús Hernández Soto, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dio por concluida la última diligencia para la presentación de cuatro de sus mandos requeridas por la Procuraduría General de la República (PGR). En un comunicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://lanotamexico.com/nacional/sedena-concluye-caceria-de-mandos-castrenses/attachment/gral-jesus-hernandez-soto" rel="attachment wp-att-21136"><img class="aligncenter size-medium wp-image-21136" title="Tte. Coronel Jesús Hernández Soto" src="http://lanotamexico.com/wp-content/uploads/2012/05/Gral-Jesús-Hernández-Soto-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a>México, D.F.- 19 / 05 / 12.- Con la detención del Teniente Coronel de Caballería Retirado Silvio Isidro De Jesús Hernández Soto, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dio por concluida la última diligencia para la presentación de cuatro de sus mandos requeridas por la Procuraduría General de la República (PGR).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">En un comunicado el Instituto Armado informó a la opinión pública, que personal perteneciente a la Procuraduría General de Justicia Militar, cumplimentó la orden de localización y presentación del C. Teniente Coronel de Caballería Retirado Silvio Isidro De Jesús Hernández Soto solicitada por la PGR el día 7 de mayo de 2012.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Se suma a las tres localizaciones y presentaciones de los generales de división Diplomado del Estado Mayor (DEM) retirado Tomás Ángeles Dauahare y el brigadier DEM Roberto Dawe González, así como el de división DEM retirado Ricardo Escorcia Vargas- con la finalidad de que rinda su declaración ministerial en las indagatorias que lleva a cabo dicha Procuraduría.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Al respecto y en estricto cumplimiento a la ley, “esta Secretaría se reserva proporcionar cualquier tipo de información sobre el particular, con la finalidad de evitar incurrir en responsabilidades legales así como entorpecer las indagatorias que realiza la Procuraduría General de la República”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">El Teniente Coronel HERNÁNDEZ SOTO causó baja del servicio activo el 30 de noviembre de 2002 por haberlo solicitado, de conformidad con lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">“Con esta última diligencia se cumplimentan las cuatro presentaciones de personal requeridas por la Procuraduría General de la República”, concluyeron.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lanotamexico.com/nacional/sedena-concluye-caceria-de-mandos-castrenses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posible reducir el riesgo de Hipertensión Arterial</title>
		<link>http://lanotamexico.com/espectaculos/posible-reducir-el-riesgo-de-hipertension-arterial</link>
		<comments>http://lanotamexico.com/espectaculos/posible-reducir-el-riesgo-de-hipertension-arterial#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisseth Castro Alanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espectáculos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cardiopatía isquémica]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Ana Polanco]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad vascular cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensión Arterial]]></category>
		<category><![CDATA[Leticia Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[presidenta de la Fundación Científica AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Talina Fernández.]]></category>
		<category><![CDATA[Yuri]]></category>
		<category><![CDATA[“Salvemos el Corazón de las Mujeres”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lanotamexico.com/?p=21132</guid>
		<description><![CDATA[México, DF, 19/05/2012.- La Dra. Ana Polanco, presidenta de la Fundación Científica AstraZeneca dijo que es posible reducir el riesgo de padecer enfermedades como cardiopatía isquémica, Hipertensión Arterial y enfermedad vascular cerebral. Éste es el segundo año consecutivo con la campaña “Salvemos el Corazón de las Mujeres”, una iniciativa para  sensibilizar a la población femenina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="background-color: #281e22; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #ffffff;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lanotamexico.com/wp-content/uploads/2012/05/master-horizontal1.jpg"><span style="color: #ffffff;"><img class="aligncenter size-full wp-image-21133" title="" src="http://lanotamexico.com/wp-content/uploads/2012/05/master-horizontal1.jpg" alt="" width="709" height="439" /></span></a>México, DF, 19/05/2012.- La Dra. Ana Polanco, presidenta de la Fundación Científica AstraZeneca dijo que es posible reducir el riesgo de padecer enfermedades como cardiopatía isquémica, Hipertensión Arterial y enfermedad vascular cerebral.</span></p>
<p style="background-color: #281e22; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #ffffff;">Éste es el segundo año consecutivo con la campaña “Salvemos el Corazón de las Mujeres”, una iniciativa para  sensibilizar a la población femenina mayor de 35 años sobre estos padecimientos, con énfasis en la prevención y en la detección oportuna.</span></p>
<p style="background-color: #281e22; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #ffffff;">Tres mujeres famosas son la imagen de “Salvemos el Corazón de las Mujeres”: Yuri, Leticia Calderón y Talina Fernández.</span></p>
<p style="background-color: #281e22; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #ffffff;">La campaña “Salvemos el Corazón de las Mujeres” tiene como símbolo una pañoleta roja, creada por la reconocida diseñadora Cristina Pineda. Cada pañoleta simboliza la muerte de una mujer por causas cardiovasculares.</span></p>
<p style="background-color: #281e22; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #ffffff;">Ese proyecto contempla una amplia difusión a través de mensajes de Yuri, Leticia Calderón y Talina Fernández que se transmitirán por televisión en los canales de mayor audiencia, folletos informativos, internet, mediciones de colesterol, glucosa, presión arterial y peso en sitios de alta concentración en las principales ciudades del país, entre otros más.</span></p>
<p style="background-color: #281e22; text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lanotamexico.com/espectaculos/posible-reducir-el-riesgo-de-hipertension-arterial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solicita AMLO no minimizar manifestaciones juveniles</title>
		<link>http://lanotamexico.com/politica/solicita-amlo-no-minimizar-manifestaciones-juveniles</link>
		<comments>http://lanotamexico.com/politica/solicita-amlo-no-minimizar-manifestaciones-juveniles#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisseth Castro Alanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Manuel López Obrador]]></category>
		<category><![CDATA[caso Atenco]]></category>
		<category><![CDATA[enrique peña nieto]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Calderón Presupuesto 2013.]]></category>
		<category><![CDATA[feminicidios]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[izquierdas]]></category>
		<category><![CDATA[movimientos estudiantiles]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente de la República]]></category>
		<category><![CDATA[televisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lanotamexico.com/?p=21126</guid>
		<description><![CDATA[México, DF, 19/05/2012.- Luego de las demandas por parte de movimientos juveniles y estudiantiles , los cuales han sido reprobados por el Gobierno, el abanderado de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador solicitó a no minimizar las manifestaciones que hacen los jóvenes y sostuvo que ese sector es la levadura en las luchas democráticas, pues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lanotamexico.com/wp-content/uploads/2012/05/manifestacion.jpg"><img class="size-full wp-image-21131 aligncenter" src="http://lanotamexico.com/wp-content/uploads/2012/05/manifestacion.jpg" alt="" width="618" height="419" /></a></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">México, DF, 19/05/2012.- Luego de las demandas por parte de movimientos juveniles y estudiantiles , los cuales han sido reprobados por el Gobierno, el abanderado de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador solicitó a no minimizar las manifestaciones que hacen los jóvenes y sostuvo que ese sector es la levadura en las luchas democráticas, pues les dan legitimidad.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Apoyó las declaraciones de los jóvenes de universidades realizadas ayer contra Televisa, a las que calificó como una muestra de la manipulación para pretender imponer a su contrincante, Enrique Peña Nieto, responsable de numerosas problemáticas que dejó al terminar su gestión como gobernador mexiquense, entre ellas, el aumento de los feminicidios, el caso Atenco, asalto en transportes y obras inconclusas.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Anunció que hablará el presidente de la República, Felipe Calderón para informarle que sin intervenir en los temas del gobierno, recorrerá el país para comenzar la integración del Presupuesto 2013.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lanotamexico.com/politica/solicita-amlo-no-minimizar-manifestaciones-juveniles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que México quiere continuidad en Pol. de Seg</title>
		<link>http://lanotamexico.com/nacional/que-mexico-quiere-continuidad-en-pol-de-seg</link>
		<comments>http://lanotamexico.com/nacional/que-mexico-quiere-continuidad-en-pol-de-seg#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Norte]]></category>
		<category><![CDATA[El País]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[Accion Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Madero Muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[Josefina Vázquez Mota]]></category>
		<category><![CDATA[norte del país]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[Presidencia de la RepúblicA]]></category>
		<category><![CDATA[presidente nacional del PAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lanotamexico.com/?p=21127</guid>
		<description><![CDATA[México, D.F.- 19 / 05 / 12.- El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, aseguró que Josefina Vázquez Mota ganará la Presidencia de la República, y lo lograrán de forma contundente en las principales alcaldías y diputaciones de Nuevo León, porque Acción Nacional está muy fuerte en el norte del país. “En todo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://lanotamexico.com/nacional/que-mexico-quiere-continuidad-en-pol-de-seg/attachment/gustavo-madero-pan" rel="attachment wp-att-21128"><img class="aligncenter size-full wp-image-21128" title="gustavo-madero (PAN)" src="http://lanotamexico.com/wp-content/uploads/2012/05/gustavo-madero-PAN.jpg" alt="" width="624" height="351" /></a>México, D.F.- 19 / 05 / 12.- El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, aseguró que Josefina Vázquez Mota ganará la Presidencia de la República, y lo lograrán de forma contundente en las principales alcaldías y diputaciones de Nuevo León, porque Acción Nacional está muy fuerte en el norte del país.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">“En todo el norte el PAN está muy fuerte, está ganando. En el estado de Nuevo León especialmente estamos teniendo un resultado extraordinario”, dijo en una entrevista.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Durante una comida con los candidatos a diputados locales, federales, senadores y alcaldes, realizada en la ciudad de Monterrey, afirmó que los mexicanos quieren continuidad en las políticas del Presidente Felipe Calderón en materia de seguridad.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Pero sobre todo, comentó, es necesario enfrentar la irresponsabilidad con la que se han manejado los gobiernos priistas ante la falta de depuración de las corporaciones policiacas y el mal manejo de la deuda.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Explicó que si se dibuja un mapa de la República Mexicana y se pintan de rojo los estados en donde existe mayor crimen y violencia, aparecen los del PRI.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">“Pinten también en otro mapa de color rojo los estados donde hay mayor deuda y van a ver también que son los estados que gobierna el PRI”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Lamentó que el Revolucionario Institucional mencione en spots que el avance de México se encuentra detenido, porque no se aprueban las reformas que el país necesita.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">En este contexto, criticó que “Enrique Peña Nieto mediante un spot dice que va a reducir el número de senadores, cuando esa es una propuesta que Felipe Calderón presentó en diciembre 2009 y el PRI no la aprobó para variar”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">La gente debe conocer ese tipo de mentiras y engaños, ya que se quedan con la idea de que Peña Nieto cumple con sus propuestas, cuando los resultados de su administración en el Estado de México son lamentables:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">En el robo de automóviles son el número uno, en el nivel de corrupción son el número dos y los feminicidios aumentaron como nunca, reiteró.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Y Nuevo León, dijo, Gustavo Madero, es uno de los estados en los que Acción Nacional va a ganar la Presidencia de la República.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">“Nos va a dar votos para Josefina Vázquez Mota (…) hay un rechazo al desempeño que tiene el PRI en este estado; está muy claro”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">En el PAN se tiene todo para obtener un triunfo mayúsculo, una victoria que va a ser la alfombra para ganar la gubernatura dentro de tres años, con los principales ayuntamientos, incluyendo Guadalupe, San Pedro Garza García, Monterrey y Santa Catarina.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://lanotamexico.com/nacional/que-mexico-quiere-continuidad-en-pol-de-seg/attachment/encuentran-49-cadaveres-en-cadereyta-nuevo-leon" rel="attachment wp-att-21129"><img class="aligncenter size-full wp-image-21129" title="Encuentran 49 cadáveres en Cadereyta, Nuevo León" src="http://lanotamexico.com/wp-content/uploads/2012/05/Encuentran-49-cadáveres-en-Cadereyta-Nuevo-León.jpg" alt="" width="610" height="430" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lanotamexico.com/nacional/que-mexico-quiere-continuidad-en-pol-de-seg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votarán más de 14 millones de jóvenes mayores de 18</title>
		<link>http://lanotamexico.com/nacional/votaran-mas-de-14-millones-de-jovenes-mayores-de-18-anos</link>
		<comments>http://lanotamexico.com/nacional/votaran-mas-de-14-millones-de-jovenes-mayores-de-18-anos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisseth Castro Alanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[El País]]></category>
		<category><![CDATA[110 Jornada Nacional del Notariado Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[14 millones de jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[consejero presidente del Instituto Federal Electoral]]></category>
